RK | 企業(yè)/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 恒生電子 | 金融信創(chuàng)領(lǐng)域 |
2 | 百度智能云 | 智慧金融 |
3 | 中亦科技 | IT運(yùn)維服務(wù) |
4 | 京東云 | 銀行增長(zhǎng)云解決方案 |
5 | 軟通動(dòng)力 | 銀行全棧智能化產(chǎn)品與服務(wù)提供商 |
6 | 合合信息 | AI+Data智慧銀行解決方案 |
7 | 普元信息 | 金融機(jī)構(gòu)數(shù)智化應(yīng)用研發(fā)平臺(tái) |
8 | 神州信息 | 數(shù)字金融 |
9 | 中科聚信 | 數(shù)智化信貸風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 |
10 | 馬上消費(fèi) | 消費(fèi)金融牌照的科技驅(qū)動(dòng)型金融機(jī)構(gòu) |
11 | 眾安信科 | 智能化、平臺(tái)化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案 |
12 | 騰訊云金融科技 | 移動(dòng)支付與金融服務(wù)的綜合業(yè)務(wù)平臺(tái) |
13 | 拉卡拉 | 云收單系統(tǒng)、聚合支付平臺(tái)、數(shù)字人民幣系統(tǒng) |
14 | 天陽(yáng)科技 | 金融數(shù)字化解決方案 |
15 | 金證股份 | 金融基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)、信息技術(shù)服務(wù) |
16 | 京北方 | 金融軟件與信息技術(shù)解決方案 |
17 | 中科江南 | 智慧財(cái)政綜合解決方案 |
18 | 中科金財(cái) | 金融科技整體解決方案 |
19 | 恒寶股份 | 即時(shí)發(fā)卡系統(tǒng)、DIY制卡平臺(tái) |
20 | 商湯科技 | 智慧金融 |
21 | 百融云創(chuàng) | 金融風(fēng)控及營(yíng)銷服務(wù)提供商 |
22 | 高偉達(dá) | 銀行業(yè)務(wù)類解決方案 |
23 | 星環(huán)科技 | 智能風(fēng)控 |
24 | 工銀科技 | 數(shù)字金融 |
25 | 云從科技 | 金融智能化轉(zhuǎn)型 |
26 | 信安世紀(jì) | 網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù) |
27 | 新華三 | 數(shù)字金融 |
28 | 新致軟件 | 金融云計(jì)算解決方案 |
29 | 宇信科技 | 銀行IT解決方案 |
30 | 奇富科技 | 互聯(lián)網(wǎng)安全基因和數(shù)據(jù)智能技術(shù) |
31 | Testin云測(cè) | Testin XAgent智能測(cè)試系統(tǒng) |
32 | 芯盾時(shí)代 | 智能業(yè)務(wù)安全解決方案 |
33 | 潤(rùn)和軟件 | 金融軟硬件一體化服務(wù) |
34 | 追一科技 | 銀行數(shù)字員工服務(wù) |
35 | 微京科技 | 決策輔助工具 |
36 | 氪信科技 | 智能風(fēng)控 |
37 | 融信云 | 金融云服務(wù) |
38 | 普強(qiáng)信息 | AI+銀行解決方案 |
39 | 金智維 | 金融行業(yè)數(shù)字員工解決方案 |
40 | 開鑫科技 | 金融智能、大數(shù)據(jù)、金融安全 |
41 | 恒銀科技 | 金融智能終端研發(fā)等服務(wù) |
42 | 中科軟 | 金融軟件研發(fā)、應(yīng)用、服務(wù) |
43 | 兆日科技 | 銀行對(duì)公移動(dòng)服務(wù)平臺(tái) |
44 | 中電金信 | 金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù) |
45 | 同盾科技 | 智能分析與決策 |
46 | 安博通 | 金融安全策略運(yùn)維解決方案 |
47 | 浩豐科技 | 數(shù)字銀行解決方案 |
48 | 數(shù)字認(rèn)證 | 金融業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)安全 |
49 | 微模式 | 智能金融解決方案 |
50 | 金蝶信科 | 一體化風(fēng)控方案 |
51 | 趣鏈科技 | 供應(yīng)鏈金融 |
52 | 銀之杰 | 數(shù)字金融解決方案 |
53 | 維融科技 | 智慧銀行解決方案 |
54 | 中銀金科 | 金融科技平臺(tái) |
55 | 擎創(chuàng)科技 | 智能運(yùn)維 |
56 | 山石網(wǎng)科 | 網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù) |
57 | 長(zhǎng)亮科技 | 金融信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù) |
58 | 中證數(shù)智 | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 |
59 | 新希望金科 | 銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)服務(wù) |
60 | 奇安信 | 網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù) |
61 | 先進(jìn)數(shù)通 | 銀行定量軟件開發(fā)服務(wù) |
62 | 格爾軟件 | 高性能SSL應(yīng)用交付方案 |
63 | 廣電運(yùn)通 | 智能金融網(wǎng)點(diǎn)解決方案 |
64 | 科藍(lán)軟件 | 金融軟件、金融解決方案 |
65 | 麒麟信安 | 操作系統(tǒng) |
66 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 電子支付IT解決方案 |
67 | 領(lǐng)雁科技 | 智能風(fēng)控、移動(dòng)金融 |
68 | 交叉科技 | 人工智能金融科技服務(wù) |
69 | 銀信科技 | 智慧運(yùn)維 |
70 | 東信和平 | 數(shù)字身份與安全服務(wù) |
71 | 拓爾思 | 智能風(fēng)控 |
72 | 匯金科技 | 智慧銀行(網(wǎng)點(diǎn))解決方案 |
73 | 文因互聯(lián) | 銀行AI數(shù)字大腦 |
74 | 和合信諾 | 數(shù)智化內(nèi)控合規(guī)管理平臺(tái) |
75 | 御銀股份 | 金融設(shè)備整理解決方案服務(wù) |
76 | 天創(chuàng)信用 | 大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù) |
77 | 永洪科技 | 一站式大數(shù)據(jù)BI平臺(tái) |
78 | 興業(yè)數(shù)金 | 銀行云解決方案 |
79 | 建信金科 | 金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù) |
80 | 微風(fēng)企科技 | 普惠金融智能風(fēng)控 |
81 | 鼎茂科技 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) |
82 | 四方精創(chuàng) | 智能貸款、智能存款、智能理財(cái) |
83 | 金融壹賬通 | 數(shù)字化銀行 |
84 | 贏時(shí)勝 | 金融行業(yè)IT綜合服務(wù) |
85 | 東方國(guó)信 | 金融平臺(tái)、 金融數(shù)據(jù)治理 |
86 | 每日互動(dòng) | 銀行數(shù)字化解決方案 |
87 | 頂點(diǎn)軟件 | 中小銀行數(shù)字化解決方案 |
88 | 庖丁科技 | 人工智能金融語(yǔ)義理解 |
89 | 格靈深瞳 | 智慧金融解決方案 |
90 | 思邁特軟件 | 智慧數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) |
91 | 數(shù)牘科技 | 智慧銀行解決方案 |
92 | 飛天誠(chéng)信 | 嵌入式操作系統(tǒng)及數(shù)字安全系統(tǒng) |
93 | 白鴿在線 | 數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理 |
94 | 百行征信 | 征信服務(wù) |
95 | 古鰲科技 | 智慧銀行終端產(chǎn)品服務(wù) |
96 | 楚天龍 | 嵌入式安全產(chǎn)品及服務(wù) |
97 | 冰鑒科技 | 智能風(fēng)控決策中臺(tái) |
98 | 凌志軟件 | 金融軟件服務(wù) |
99 | 信雅達(dá) | 金融數(shù)智化端到端解決方案 |
100 | 瑞和數(shù)智 | 金融大數(shù)據(jù)及人工智能解決方案 |
2025.06 DBC/CIW/CIS |
金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的隱形引擎
在銀行網(wǎng)點(diǎn)日漸冷清的今天,指尖輕點(diǎn)完成的交易背后,是一群鮮少直面消費(fèi)者的“金融科技建筑師”在支撐著現(xiàn)代銀行業(yè)的每一次脈動(dòng)。金融科技服務(wù)商作為專注于為金融機(jī)構(gòu)提供技術(shù)解決方案的實(shí)體,已成為重塑金融行業(yè)底層邏輯的核心力量。
銀行科技服務(wù)商能夠通過(guò)多維度、深層次的技術(shù)賦能,重塑銀行的“筋骨”與“神經(jīng)”。
以微服務(wù)、容器化架構(gòu)拆解龐雜單體系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)核心業(yè)務(wù)處理能力的彈性伸縮,支撐瞬時(shí)高并發(fā)交易;能夠提供滿足強(qiáng)監(jiān)管、高安全要求的專屬云或混合云方案,助銀行擺脫物理機(jī)房束縛,實(shí)現(xiàn)算力資源的靈活調(diào)度與成本優(yōu)化;構(gòu)建強(qiáng)大的業(yè)務(wù)中臺(tái)與數(shù)據(jù)中臺(tái),打破部門墻,為前臺(tái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)用的“樂(lè)高積木”。
銀行科技服務(wù)商的終極價(jià)值,并非炫技于科技奇點(diǎn),而在于其能否成為金融普惠與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)實(shí)橋梁。每一次API調(diào)用的背后,是中小企業(yè)獲得的高效信貸支持;每一行智能風(fēng)控代碼的運(yùn)轉(zhuǎn),守護(hù)著普通儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全;每一個(gè)開放銀行接口的落地,都在將金融服務(wù)無(wú)聲融入產(chǎn)業(yè)升級(jí)的浪潮。
在復(fù)雜生態(tài)中尋求平衡
在驅(qū)動(dòng)變革的同時(shí),銀行科技服務(wù)商也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
深度依賴的風(fēng)險(xiǎn): 銀行關(guān)鍵業(yè)務(wù)高度依賴服務(wù)商,一旦服務(wù)商系統(tǒng)故障或存在漏洞,可能引發(fā)銀行服務(wù)中斷甚至系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)主權(quán)的博弈: 服務(wù)商在數(shù)據(jù)處理中扮演關(guān)鍵角色,如何在保障數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的同時(shí),清晰界定銀行(數(shù)據(jù)控制者)與服務(wù)商(數(shù)據(jù)處理者)的責(zé)任邊界,確保數(shù)據(jù)主權(quán)歸屬明確。第三方風(fēng)險(xiǎn)管理(TPRM)復(fù)雜性: 銀行需建立強(qiáng)大的TPRM體系,對(duì)服務(wù)商的安全性、穩(wěn)定性、合規(guī)性進(jìn)行穿透式評(píng)估與持續(xù)監(jiān)控,管理成本與難度劇增。
當(dāng)銀行在科技的浪潮中重塑自身,科技服務(wù)商正是那潛藏于深處的洋流,推動(dòng)著金融航船駛向更高效、更包容、更堅(jiān)韌的未來(lái)。他們雖隱于幕后,卻已在無(wú)形中重寫了金融世界的運(yùn)行法則,這既是技術(shù)革命的力量,更是金融服務(wù)回歸本源的體現(xiàn)。
AI與行業(yè)的融合深化
生成式AI金融的大規(guī)模應(yīng)用,如探索大語(yǔ)言模型在智能客服(深度語(yǔ)義理解與情感交互)、自動(dòng)化報(bào)告生成、代碼輔助開發(fā)、金融研究分析等場(chǎng)景的落地。決策智能構(gòu)建融合的預(yù)測(cè)性分析、優(yōu)化算法和模擬技術(shù)的系統(tǒng),支持更復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的信貸決策、市場(chǎng)策略制定。同時(shí),可解釋AI技術(shù)能夠滿足監(jiān)管對(duì)算法透明、公平、無(wú)歧視的要求,建立負(fù)責(zé)任的AI治理框架。
未來(lái),銀行將部署更多的“數(shù)字員工”,讓其承擔(dān)更多的客服與理財(cái)咨詢,GenAI技術(shù)則能夠讓“數(shù)字員工”具備“看懂文字、聽懂語(yǔ)言、做懂業(yè)務(wù)”的能力。
更關(guān)鍵的突破在于AI風(fēng)控大腦,通過(guò)實(shí)時(shí)分析多維度數(shù)據(jù)流,實(shí)現(xiàn)貸前預(yù)警、反欺詐決策優(yōu)化。AI+風(fēng)控在部署機(jī)器學(xué)習(xí)模型實(shí)現(xiàn)貸前反欺詐毫秒級(jí)決策、貸中動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、貸后智能催收,能夠顯著降低不良率,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)成本。利用AI實(shí)時(shí)掃描交易、監(jiān)控通訊,自動(dòng)識(shí)別可疑活動(dòng)如反洗錢、確保營(yíng)銷話術(shù)合規(guī)性,能夠大幅降低人工審查成本與操作風(fēng)險(xiǎn)。
結(jié)語(yǔ)
科技與金融的深度糾纏正推動(dòng)銀行從“金融中介”蛻變?yōu)椤皵?shù)字生態(tài)組織者”。這場(chǎng)變革不僅關(guān)乎效率提升,更指向金融資源的民主化分配——當(dāng)衛(wèi)星技術(shù)服務(wù)于農(nóng)戶貸款、開放銀行連接小微企業(yè)與全球市場(chǎng),技術(shù)真正成為普惠金融的杠桿。
未來(lái)銀行的終極競(jìng)爭(zhēng)力,將取決于如何在科技創(chuàng)新與人文關(guān)懷間找到平衡點(diǎn),使技術(shù)之光普照實(shí)體經(jīng)濟(jì)每一個(gè)角落。
(文/螢火)
e-Mail:lab@enet16.com